Bacterial cloning vectors with E2Tag
| Cat No | Product Name | Promoter | Expression level | Reading frame | N-tag | C-tag | Sequence (txt) |
| P1-001-020 | pQ-E2-N-A | - | moderate | A | E2 | - | pQ-E2-N-A.txt |
| P1-002-020 | pQ-E2-N-B | - | moderate | B | E2 | - | pQ-E2-N-B.txt |
| P1-003-020 | pQ-E2-N-C | - | moderate | C | E2 | - | pQ-E2-N-C.txt |
| P1-004-020 | pQ-E2-C-A | - | moderate | A | - | E2 | pQ-E2-C-A.txt |
| P1-005-020 | pQ-E2-C-B | - | moderate | B | - | E2 | pQ-E2-C-B.txt |
| P1-006-020 | pQ-E2-C-C | - | moderate | C | - | E2 | pQ-E2-C-C.txt |
| P1-007-020 | pQ-E2-mid | - | moderate | A | E2 in the middle of gene | pQ-E2-mid.txt | |

